- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5018万 | 2017-10-09 | 在业 |
| 工商注册号 | 370214230398888 | 组织机构代码 | MA3EMGFR5 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3EMGFR5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3EMGFR5N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-10-09至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-12 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区流亭街道天康路17号 | |||
| 经营范围 |
泵、供水设备、餐饮油水分离设备、污水处理设备及配件、烟气净化环保设备、换热机组、不锈钢水箱及控制系统的研发、生产、销售、维修、技术咨询、技术推广服务;机械设备(不含特种设备)安装工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
|
|||