- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2018-05-21 | 在业 |
| 工商注册号 | 370211230604064 | 组织机构代码 | MA3N5J811 | |
| 统一信用代码 | 91370211MA3N5J811M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370211MA3N5J811M | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2018-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-23 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇古城路65号 | |||
| 经营范围 |
互联网信息服务;增值电信业务(凭许可证经营);软件开发;计算机系统集成服务;计算机数据处理;新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:电子产品、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||